Byggesak
Byggesaksavdelingen behandler byggesøknader, søknader om riving, søknader om bruksendring, eiendomsseksjonering og ulike dispensasjonssøknader.
I tillegg håndterer avdelingen forurensningssaker som ulovlig utslipp og forsøpling.
Noen gode råd:
- Ta gjerne kontakt med oss før du begynner søknadsprosessen. Da kan vi gi deg veileding og gode råd.
- Ta kontakt med naboer og andre berørte tidligst mulig i planleggingen.
- Forsikre deg om at søknaden inneholder all nødvendig informasjon, slik at vi kan behandle den raskest mulig.
Skjema og blanketter finner du på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet www.dibk.no Lenke til et annet nettsted.
Priser
Bygge- og plansaker
Gebyrer
Gebyr for behandling av søknader etter plan- og bygningsloven (pbl), veglova (vl), Konsesjonsloven (kl), Jordlova (jl) og matrikkelloven (ml)
(Hvis merverdiavgift kommer i tillegg, er dette oppgitt)
1. Gebyr for saksbehandling av boligbygg etter PBL. § 20-1
Bolighus og fritidshus med 1bruks-/boenhet | per boenhet | 12000,- |
Endringstillatelse | 1500,- | |
Igangsettingstillatelse | 4130,- | |
Leiligheter og bygninger med flere boenheter | for første boenhet | 12000,- |
per påfølgende boenhet | 5634,- | |
Rammetillatelse betales som for vanlig byggesak |
2. Gebyr for saksbehandling etter pbl. § 20-1, jf. §§ 20-3 og 20-4
Naust, garasjer, uthus og lignende bygninger | 83,- per m² |
Tilbygg, påbygg, underbygg, ombygging | 83,- per m² |
Minimumsgebyret er | 4130,- |
Rivning | 3100,- |
Fasadeendring | 1870,- |
Ferdigattest | 1250,- |
Midlertidig brukstillatelse | 4130,- |
Tilsyn og befaring | 1150,- per time |
For tiltak som ikke kan måles etter areal, så som forstøtningsmurer, tekniske installasjoner og lignende betales minimumsgebyret.
3. Gebyr for saksbehandling av næringsbygg og andre større bygninger.
Areal over 200 m² | per m² bruksareal | 83,- |
Driftsbygninger i landbruket | Per bygning | 9776,- |
Forretningsbygg og industribygg opp til 200 m² bruksareal | 31408 |
4. Andre tillatelser
Behandling av dispensasjon etter delegert myndighet | 6 126,- | |
Behandling av tiltaksplan etter forurensingsforskriften | 2 080,- | |
Bruksendring | For bruksendring betales 50 % av gebyr for aktuell endring, eksempelvis bruksendring til bolig = 50 % av gebyr for nybygg bolig | |
For salg av eiendom og/eller bygning, priser i henhold til www.infoland.no![]() | Pris per produkt | Priser for produktene er lagt i produktliste i Infoland 10 % økning fra 2024 til 2025 |
Konsulentbistand | 1 150,- | Per time |
Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt, jf. pbl. § 20-5, men som skal matrikkelføres | 560,- | |
Minimumsgebyr | 4 130,- | |
Politisk behandling av dispensasjon | 9 799,- | |
Tillatelse etter pbl. § 29-4, godkjenning av plassering som ikke er i tråd med pbl. | 1 900,- | |
Utskrift av søknadspapirer og dokumenter i byggesak | 0,- | Dekkes av kommunens veiledningsplikt. Egne satser for utskrift ved servicekontoret - Kopikostnader |
Utslippstillatelse | 4 130,- |
5. Seksjonering etter eierseksjonsloven
Uten befaring | 3 × rettsgebyret |
Med befaring | 5 × rettsgebyret |
For 2024 er rettsgebyret kr. 1.277,- Fastsettes årlig i lov om rettsgebyr. Se Forsiden - Lovdata |
6. Avkjøring etter veglova
Gebyr for avkjøringstillatelse i tråd med plan | 0 |
Gebyr for avkjøringstillatelse ikke i tråd med plan - delegert behandling | 2500,- |
Gebyr for avkjøringstillatelse ikke i tråd med plan - politisk behandling | 5600,- |
Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider | 175,- |
Matrikkelbrev over 10 sider | 350,- |
7. avsluttende bestemmelser
For alle gebyr som omhandler behandling etter plan- og bygningsloven skal det svares gebyr per operasjon. Eksempelvis skal det for søknad om bygging av garasje som krever dispensasjon og særskilt tillatelse til plassering ikke i tråd med pbl., svares gebyr for tillatelse etter pbl., gebyr for behandling av dispensasjon og gebyr for behandling av plassering av bygning etter § 29-4 . Ved dispensasjon fra byggegrense svares kun dispensasjonsgebyr og gebyr for tillatelse, ikke gebyr for plassering etter § 29-4. Plassering av bygg er håndtert i dispensasjonsvurderingen.
Ved behandling av dispensasjon fra både plan og lov/forskrift svares et dispensasjonsgebyr hvis dette behandles i samme vedtak
8. Gebyr for plansaker
8.1 Gebyr
Behandling av plan i tråd med overordnet plan | 23 400,- | |
Behandling av plan ikke i tråd med overordnet plan | 46 475,- | |
Behandling av planprogram og konsekvensutredning | 23 400,- | |
Gjennomgang av plan og planprogram etter andregangs behandling | 3 000,- | |
Mindre endring hvor kommunen gjør endringen på vegne av tiltakshaver | 10 000,- | Timespris kommer i tillegg |
Mindre endring hvor kommunen gjør endringen på vegne av tiltakshaver | 1 150,- | Timespris for endring av plankar og bestemmelser privat plan |
Mindre endring hvor tiltakshaver gjøre endringene | 10 000,- | |
Oppstartsmøte | 5 800,- | |
Prinsippsak - Skal plan fremmes | 1 900,- | |
Uttrekk og levering av kart i SOSI-format | 30,- Grunnkart per dekar | Faktureres også for medgått tid 1150,- per time |
Uttrekk og levering av kart i SOSI-format | 10,- Ortofoto/rastet per dekar | Faktureres også for medgått tid 1150,- per time |
Vurdering og krav om endring ut over første gang | 4 680,- |
8.2. Avsuttende bestemmelser
8.2.1. Alt arbeid som må gjøres på et privat planutkast før det tas opp til førstegangs behandling, dekkes av forslagsstiller. Dette kan omfatte konvertering av kart til gjeldende SOSI-format, konvertering av tekstdokument og rettelser og rettelser i kart og bestemmelser.
8.2.2. Konsekvensutredninger og andre tjenester som kommunen ikke kan levere bekostes i sin helhet av tiltakshaver.
8.2.3. Dersom planforslaget avvises ved førstegangs behandling og forslagsstiller leverer nytt korrigert forslag beregnes gebyrgrunnlaget uavhengig av tidligere behandling.
8.2.4. Eventuelle kostnader til behandling i organ utenfor kommunen ikke kan levere, bekostes i sin helhet av tiltakshaver.
8.2.5. Gebyret skal betales før politisk eller administrativ behandling finner sted og vil bli belastet forslagstilleren direkte.
8.2.6. Når kommunen er ansvarlig godkjenningsmyndighet for søkers konsekvensutredninger, skal det betales gebyr for kommunens arbeid. Gebyret omfatter behandling av planprogram og konsekvensutredning. I tillegg kommer utgifter som kommunen måtte hatt til fagkyndig bistand og andre eksterne utgifter.
8.2.7. Dersom det under politisk eller administrativ behandling gjøres tillegg eller fradrag i planforslagets innhold og/eller omfang, gir ikke dette grunnlag for å endre gebyret.
8.2.8. Hvis tiltakshaver trekker planen før førstegangs behandling skal det belastes ½ gebyr.
Gebyr etter jordloven og konsesjonsloven
Med bakgrunn i forskrift om gebyr for behandling av konsesjonssaker og delingssamtykke etter jordlov, vedtatt 14. desember 2011 av Statens landbruksforvaltning, gjelder følgende gebyrsatser.
Deling etter jordloven | 2000 | Maksbeløp sentral forskrift |
Konsesjonsbehandling | 5000,- | Maksbeløp sentral forskrift |
Konsesjonsbehandling jordleieavtale | 2500,- |
I saker det søkes om konsesjon ved inngått leie eller bruksrett til eiendom for lengre tid enn 10 år, hvor det samtidig kreves behandling etter delingsforbudet i § 12 i jordloven, kreves det kun inn ett gebyr tilsvarende konsesjonsgebyret. Det skal ikke kreves gebyr når nære slektninger eller odelsberettige søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle lovbestemt boplikt, jf. konsesjonsloven § 5 andre og tredje ledd og § 9 fjerde ledd. Kommunen kan etter søknad, helt eller delvis frita gebyr dersom særlige grunner foreligger. Statsforvalteren er klageinstans for kommunens avgjørelser av søknad om å frita gebyr, jf. gebyrforskriften § 4.
Gravemelding og gravetillatelse
Gravemelding og gravetillatelse | 1000,- | Ett gebyr per sak |
Oppmåling
Arealoverføring | Per areal | Som for grunneiendom | |
Avbrutt oppmålingsforretning eller matrikulering | 1/3 av gebyr for gitt sak | ||
Grensejustering | Per areal | Som for uteareal eierseksjon | |
Kart- og delingsforretning over større parseller/eiendommer | Oppmålinger over 16 000 m² | 35 890,- | Typisk salg av tilleggsjord på landbrukseiendom. |
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller kartlegging av rettigheter
For første punkt | 12 917 |
Overskytende grensepunkter per punkt | 4 544 |
Minimumspris kartlegging | 10 509 |
Timespris | 1 150 |
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt
For ett punkt | 6211 |
Overskytende punkt per punkt | 2009 |
Påvisning av første punkt uten varig merking | 5467 |
Overskytende punkt uten varig merking per punkt | 1415 |
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn | 10105 |
Oppmålingsforretning over punktfeste | 17946 |
Oppreting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforetning | 10509 |
Oppretting av grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom
0-500m² | 17946,- |
501-1000m² | 35890,- |
1001-2000m² | 39480,- |
2001-3000m² | 46160,- |
3001-4000m² | 53836,- |
4001-5000m² | 61002,- |
Per dekar over 5000m² | 2477,- Maksbeløp settes til 86272,- |
Private grenseavtale | 10509,- | For å registrere referanse til privat grenseavtale i matrikkelen |
Registrering av jordsameie | 10509,- | Minimumsgebyr |
Registrering av jordsameie timespris i marken | 1668,- | |
Registrering av jordsameie timespris kontorarbeid | 1150,- | |
Saksbehandling - Fradeling, arealoverføring, grensejustering etc. | 4130,- | |
Seksjonering - Befaring | 4774 | |
Seksjonering - Oppheving og sletting av seksjonering | 3848 | |
Seksjonering - Oppmåling av uteareal på eierseksjon | 17946 | Inntil 1000m² |
Seksjonering - Oppmåling av uteareal på eierseksjon | 2477 | Per dekar over 1000m² |
Seksjonering - Reseksjonering | 13395 | inntil 4 seksjoner |
Seksjonering - Reseksjonering | 25168 | Over 10 seksjoner |
Seksjoneringsgebyr | 9547 | Inntil 4 seksjoner |
Seksjoneringsgebyr | 11513 | 5-10 seksjoner |
Seksjoneringsgebyr | 21320 | Over 10 seksjoner |
Seksonering - Reseksjonering | 15360 | 5-10 seksjoner |
Timespris for arbeid etter matrikkelloven | 1150 |
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning faktureres likt med gebyr for gitt eiendom.
Vann og avløp
Vannavgift og Kloakkavgift
Vann- og avløpsgebyrer 2025
Vedtatt av Leirfjord kommunestyre 17.12.2024 med hjemmel i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 15. juni. 2017.
Kommunestyret vedtar årlig nytt gebyrregulativ i forbindelse med budsjettbehandlingen.
Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:
Abonnementsgebyr:
Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes faste kostnader.
Forbruksgebyr:
Fastsettes enten etter faktisk vannforbruk eller stipulert trinnvis ut fra eiendommens totale bruksareal. Bruksareal beregnes etter NS-3940. Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.
Differensiert abonnementsgebyr:
Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:
a) Boligeiendom: per boenhet
b) Fritidseiendom: per boenhet
c) Næringseiendom, kombinasjonseiendom og landbrukseiendom: fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforbruket til den enkelte eiendom.
Vannmåleravlesning:
Abonnenter som har vannmåler betaler en årlig leie for vannmåleren. Alle vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 31. desember. Målerstand skal rapporteres på vannmålerkort og sendes til kommunen elektronisk eller som brevpost.
Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag
Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.
Termininnbetalinger:
Terminbetalinger:
Kommunale avgifter kan betales i en, fire eller tolv terminer. Alle som har indre enn 1500,- kroner i kommunale avgifter årlig kan pålegges 1 termin.
Gebyrene i listen er eks. mva.
Vann
Gebyr | Enhet | Sats 2025 |
Forbruk 0-200m² - 140m³ | Areal/mengde | 2 688 |
Forbruk 201-500m² - 325m³ | Areal/mengde | 6 240 |
Forbruk 501-800m² - 750m³ | Areal/mengde | 14 400 |
Forbruk 801-1100m² - 1200m³ | Areal/mengde | 23 040 |
Forbruk fritidsbolig | Bruksenhet | 1 344 |
Forbruk Over 1100m² - 1500m³ | Areal/mengde | 28 800 |
Målt forbruk (kr/m³ ) | Alle abon. | 19,20 |
Nettleie bolig og fritid | Bruksenhet | 2 152 |
Nettleie næring 0-200m² 140m³ | Areal/mengde | 2 152 |
Nettleie næring 201-500m² - 325m³ | Areal/mengde | 4 996 |
Nettleie næring 501-800m² - 750m³ | Areal/mengde | 11 529 |
Nettleie næring 801-110m² - 1200m³ | Areal/mengde | 18 446 |
Nettleie næring over 110m² - 1500m³ | Areal/mengde | 23 057 |
Vannmålergebyr | Per år | 500 |
Avløp
Gebyr | Enhet | Sats 2025 |
Forbruk 0-200 m² - 140m³ | areal/mengde | 1 970 |
Forbruk 201-500 m² - 325m³ | areal/mengde | 4 573 |
Forbruk 501-800 m² - 750m³ | areal/mengde | 10 553 |
Forbruk 801-1.100 m² - 1200m³ | areal/mengde | 16 884 |
Forbruk Fritidseiendom | Per boenhet | 985 |
Forbruk over 1.100 m² - 1500m³ | areal/mengde | 21 105 |
Målt forbruk (kr/m³ ) | Alle abon. | 14,07 |
Nettleie Bolig og fritid | Per boenhet | 1 382 |
Nettleie næring 0-200 m² - 140 m³ | Areal/mengde | 1 382 |
Nettleie næring 201-500 m² - 325 m³ | Areal/mengde | 3 208 |
Nettleie næring 501-800 m² - 750 m³ | Areal/mengde | 7 403 |
Nettleie næring 801-1100 m² - 1200 m³ | Areal/mengde | 11 844 |
Nettleie næring Over 1000 m² - 1500 m³ | Areal/mengde | 14 805 |
Slamtømming
Gebyr | Enhet | Sats 2025 |
Slamtømming | Over 4m³ | 1 850 |
Slamtømming | Per m3 over 4m³ | 7 50 |
Slamtømming | Opp til 4m³ per år | 1 550 |
Slamtømming fritidseiendom | År | 775 |
Slamtømming minirenseanlegg og tette tanker og årlig tømming | Inntil 4m³ per år | 3 100 |
Tilfelding/ekstra tømming | Per tømming | 5 000 |
Tømming med traktor | Per tømming | 5 000 |
Tilknytningsgebyr
Gebyr | Enhet | Sats 2025 |
Avløp - Boligeiendom | per boenhet | 2 0000 |
Avløp - Fritidseiendom | per boenhet | 2 0000 |
Avløp - Nærings-,landbruks- og kombinasjonseiendom | per bruksenhet | 2 0000 |
Vann - Boligeiendom | per boenhet | 2 0000 |
Vann - Fritidseiendom | per boenhet | 2 0000 |
Vann - Nærings-,landbruks- og kombinasjonseiendom | per bruksenhet | 2 0000 |
Relatert informasjon
Sist oppdatert