Vannavgift og Kloakkavgift
Vann- og avløpsgebyrer 2025
Vedtatt av Leirfjord kommunestyre 17.12.2024 med hjemmel i lokal forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtatt 15. juni. 2017.
Kommunestyret vedtar årlig nytt gebyrregulativ i forbindelse med budsjettbehandlingen.
Årsgebyr for vannforsyning og avløpshåndtering er todelt:
Abonnementsgebyr:
Et fast årlig gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Inntektene fra gebyret skal fortrinnsvis dekke tjenestenes faste kostnader.
Forbruksgebyr:
Fastsettes enten etter faktisk vannforbruk eller stipulert trinnvis ut fra eiendommens totale bruksareal. Bruksareal beregnes etter NS-3940. Vann- og avløpsgebyrene beregnes etter prinsippet vannmengde inn er lik vannmengde ut.
Differensiert abonnementsgebyr:
Abonnementsgebyret er differensiert ut fra brukskategorier:
a) Boligeiendom: per boenhet
b) Fritidseiendom: per boenhet
c) Næringseiendom, kombinasjonseiendom og landbrukseiendom: fastsatte kategorier som gjenspeiler vannforbruket til den enkelte eiendom.
Vannmåleravlesning:
Abonnenter som har vannmåler betaler en årlig leie for vannmåleren. Alle vannmålere skal avleses en gang hvert år innen 31. desember. Målerstand skal rapporteres på vannmålerkort og sendes til kommunen elektronisk eller som brevpost.
Gebyrreduksjon i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag
Abonnenten har rett til reduksjon i gebyr ved feil eller mangel ved vannforsyningen i medhold av forbrukerkjøpslovens regler om prisavslag. Abonnenten har rett til redusert gebyr dersom ikke-varslet avbrudd i vannforsyningen varer i mer enn 24 timer. Vilkår for gebyrreduksjon er at mangelen skyldes forhold på kommunens side, for eksempel forurensing i vannkilde eller feil ved kommunalt anlegg. Krav om redusert gebyr må fremmes innen to måneder etter at forholdet oppsto, dersom ikke kommunen har fattet eget vedtak om gebyrreduksjon.
Termininnbetalinger:
Terminbetalinger:
Kommunale avgifter kan betales i en, fire eller tolv terminer. Alle som har indre enn 1500,- kroner i kommunale avgifter årlig kan pålegges 1 termin.
Gebyrene i listen er eks. mva.
Vann
Gebyr | Enhet | Sats 2025 |
Forbruk 0-200m² - 140m³ | Areal/mengde | 2 688 |
Forbruk 201-500m² - 325m³ | Areal/mengde | 6 240 |
Forbruk 501-800m² - 750m³ | Areal/mengde | 14 400 |
Forbruk 801-1100m² - 1200m³ | Areal/mengde | 23 040 |
Forbruk fritidsbolig | Bruksenhet | 1 344 |
Forbruk Over 1100m² - 1500m³ | Areal/mengde | 28 800 |
Målt forbruk (kr/m³ ) | Alle abon. | 19,20 |
Nettleie bolig og fritid | Bruksenhet | 2 152 |
Nettleie næring 0-200m² 140m³ | Areal/mengde | 2 152 |
Nettleie næring 201-500m² - 325m³ | Areal/mengde | 4 996 |
Nettleie næring 501-800m² - 750m³ | Areal/mengde | 11 529 |
Nettleie næring 801-110m² - 1200m³ | Areal/mengde | 18 446 |
Nettleie næring over 110m² - 1500m³ | Areal/mengde | 23 057 |
Vannmålergebyr | Per år | 500 |
Avløp
Gebyr | Enhet | Sats 2025 |
Forbruk 0-200 m² - 140m³ | areal/mengde | 1 970 |
Forbruk 201-500 m² - 325m³ | areal/mengde | 4 573 |
Forbruk 501-800 m² - 750m³ | areal/mengde | 10 553 |
Forbruk 801-1.100 m² - 1200m³ | areal/mengde | 16 884 |
Forbruk Fritidseiendom | Per boenhet | 985 |
Forbruk over 1.100 m² - 1500m³ | areal/mengde | 21 105 |
Målt forbruk (kr/m³ ) | Alle abon. | 14,07 |
Nettleie Bolig og fritid | Per boenhet | 1 382 |
Nettleie næring 0-200 m² - 140 m³ | Areal/mengde | 1 382 |
Nettleie næring 201-500 m² - 325 m³ | Areal/mengde | 3 208 |
Nettleie næring 501-800 m² - 750 m³ | Areal/mengde | 7 403 |
Nettleie næring 801-1100 m² - 1200 m³ | Areal/mengde | 11 844 |
Nettleie næring Over 1000 m² - 1500 m³ | Areal/mengde | 14 805 |
Slamtømming
Gebyr | Enhet | Sats 2025 |
Slamtømming | Over 4m³ | 1 850 |
Slamtømming | Per m3 over 4m³ | 7 50 |
Slamtømming | Opp til 4m³ per år | 1 550 |
Slamtømming fritidseiendom | År | 775 |
Slamtømming minirenseanlegg og tette tanker og årlig tømming | Inntil 4m³ per år | 3 100 |
Tilfelding/ekstra tømming | Per tømming | 5 000 |
Tømming med traktor | Per tømming | 5 000 |
Tilknytningsgebyr
Gebyr | Enhet | Sats 2025 |
Avløp - Boligeiendom | per boenhet | 2 0000 |
Avløp - Fritidseiendom | per boenhet | 2 0000 |
Avløp - Nærings-,landbruks- og kombinasjonseiendom | per bruksenhet | 2 0000 |
Vann - Boligeiendom | per boenhet | 2 0000 |
Vann - Fritidseiendom | per boenhet | 2 0000 |
Vann - Nærings-,landbruks- og kombinasjonseiendom | per bruksenhet | 2 0000 |