Betalingssatser kommunale anlegg
Kultur
Utleie Leirfjordhallen til trening og kamper:
Gebyr | Sats 2025 |
1/3 hall per time - Lag i Leirfjord | 170 |
1/3 hall pr. time - Andre | 200 |
2/3 hall pr. time - Andre | 250 |
Hel hall døgn - Andre | 1 390 |
Hel hall døgn - Lag i Leirfjord | 1 290 |
Hel hall pr. time - Andre | 300 |
2/3 hall per time - Lag i Leirfjord | 220 |
Hel hall per time - Lag i Leirfjord | 273 |
Kantine inkl. kjøkken - Lag i Leirfjord | 1 610 |
Leie av skytebane per år | 7 555 |
Manglende eller utilfredsstillende renhold | 2 000 |
Arrangement i kommunal regi betaler ikke leie. Lag og foreninger som leier hall/skytebane på årlig basis og som driver med aktivitet opp mot barn og unge, kan disponere kantine/kjøkken inntil 2 helger vederlagsfritt per år.
Arrangementer (ikke inntektsbringende)
1/3 hall per døgn | 695 |
1/3 hall per helg | 1 058 |
2/3 hall per døgn | 1 063 |
2/3 hall per helg | 1 546 |
Hel hall per døgn | 1 390 |
Hel hall per helg | 2 116 |
Kantine inkl kjøkken per døgn | 1 719 |
Kantine inkl kjøkken per helg | 2 616 |
Leie av hall inkl. garderobe og kantine m/kjøkken pr. døgn | 3 500 |
Pris småarrangement (f.eks. barnebursdag inntil 3 timer) | 500 |
Leie av klatrevegg pr. time 125,- Idrettslag heimehørende i andre kommuner følger satsene for arrangementer (ikke inntektsbringende)
Arrangement (inntektsbringende):
1/3 hall per døgn | 1 490 |
1/3 hall per helg | 2 540 |
2/3 hall per døgn | 1 942 |
2/3 hall per helg | 3 153 |
Hel hall per døgn | 3 518 |
Hel hall per helg | 5 714 |
Kantine inkl kjøkken per døgn | 3 549 |
Kantine inkl kjøkken per helg | 6 050 |
Leie av hall inkl. garderober og kantine m/kjøkken pr. døgn | 8 600 |
Utleie stoler, bord og scene
Alt av bord og stoler | 12 690 |
Hel scene | 3 500 |
Hver platt enkeltvis | 88 |
Per bord | 72 |
Per stol | 6 |
Betalingssatser svømmehall
Grupper, lag og foreninger
| 440,- per time |
Ved leie av basseng 1 time/uke i et år (Gjelder ikke når det er skolefri) | 9.887,- |
Utleie Kulturhuset
Ikke inntektsbringende arrangement | Per dag | 562 |
Ikke inntektsbringende arrangement | Per helg | 1 124 |
Inntektsbringende arrangement: | Per dag | 1 124 |
Inntektsbringende arrangement: | Per helg | 1 687 |
Klasserom med kjøkken | Per dag | 562 |
Klasserom med kjøkken | Per helg | 1 124 |
Klasserom uten kjøkken | Per dag | 225 |
Klasserom uten kjøkken | Per helg | 449 |